Рекламный высокопроизводительный акриловый фрезерный станок с ЧПУ Blue Elephant 1530 нестандартного размера с пылесборником для продажи в Италии
1530 Акриловый рекламный фрезерный станок с ЧПУ ATC индивидуального размера с пылесборником Преимущества: Благодаря итал
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ОН 1530 |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Ной |
Цвет | Индивидуальные |
Напряжение | 220 В/380 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц |
Размер (Д*Ш*В) | 1500*3000*400 мм |
Предоставляется обслуживание клиентов | Инженеры доступны для обслуживания машин за рубежом |
Производительность шпинделя | 9,6 кВт Hsd ATC шпиндель воздушного охлаждения с линейным управлением 8 шт. |
Скорость вращения шпинделя | 0-24000 об/мин |
инструмент цанга | ISO30 |
Максимальная рабочая скорость | 25000 мм/мин |
поверхность стола | Вакуумный стол с Т-образными пазами |
Z-структуры | Тайвань Тби-Кугелумлауфшпиндель, Тайвань Сноу-Линейршиене |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная деревянная коробка |
Спецификация | CE, ИСО, СГС |
товарный знак | СИНИЙ СЛОН |
Источник | Шаньдун, Китай |
Производственная мощность | 200 комплектов в месяц |
Описание продукта
1530 ATC Рекламный акриловый фрезерный станок с ЧПУ нестандартного размера с пылесборникомПреимущества :
- Благодаря итальянскому шпинделю воздушного охлаждения HSD ATC шпиндель можно поворачивать на 180 градусов, что позволяет станку обрабатывать некоторые сложные объекты и формы, такие как 3D или 4D-процессы.
- Благодаря большему рабочему размеру и площади обработки эффективность работы может быть значительно повышена.
- Разработан с прочной рамой и порталом; Это делает работу машины более стабильной.
- Мощный приводной двигатель обеспечивает высокую скорость и точность работы машины.
Рабочая среда | 1500*3000*400 мм | ||||
перемещение по оси Z | 400 мм (согласно вашим требованиям) | ||||
поверхность стола | Вакуумный стол с Т-образными пазами | ||||
X, Y структура | Зубчатые рейки со спиральными зубьями | ||||
Z-структуры | Тайвань TBI-Kugelumlaufspindel | ||||
Производительность шпинделя | Шпиндель воздушного охлаждения HSD ATC мощностью 9,6 кВт с 8-линейным накопителем | ||||
Скорость катушки | 0-24000 об/мин | ||||
приводные двигатели | Сервопривод YASKAWA мощностью 1300 Вт и серводвигатель мощностью 1000 Вт. | ||||
Рабочее напряжение | 380 В, 3 фазы, 60 Гц (220 В опционально) | ||||
Операционная система | Система управления SYNTEC 6MB | ||||
Система смазки | Автоматическая система смазки | ||||
Датчик инструмента | Автоматическая калибровка датчика инструмента | ||||
преобразователь | Инвертор ДЕЛЬТА 11 кВт | ||||
вакуумный насос | Вакуумный насос мощностью 7,5 кВт | ||||
Пылесборник | 5,5 кВт для сбора пыли |
1. Деревянная мебельная промышленность.
двери; Шкафы; столы; Стулья.
Волнистая пластина, мелкий узор, антикварная мебель, деревянная дверь, ширма для уединения, ремесленные крылья, композитные ворота, двери шкафа, межкомнатные двери, ножки дивана, изголовья и так далее.
2. Рекламная индустрия
вывески; Логотип; Значок; табло; знак встречи; рекламный щит
Архивирование рекламы, изготовление вывесок, гравировка и резка акрилом, изготовление хрустальных шрифтов, изготовление бластеров и других рекламных материалов.
Сопутствующие товары Сверхмощный портальный станок плазменной резки с ЧПУ с двумя головками для плазменной и газовой резки 3-осевой станок плазменной резки с ЧПУ для углеродистой и нержавеющей стали Высокоскоростной гравировальный станок для лазерной маркировки стекла Date Fly CO2 30 Вт для прозрачных бутылок с водой для домашних животных с CE Небольшой настольный станок для лазерной гравировки и резки CO2 6090, мини-лазерный гравер для дерева/акрила/МДФ/кожи