Контроллер DSP, простой в использовании фрезерный станок с ЧПУ по мрамору для камня, дерева, алюминия
Контроллер DSP, простой в использовании фрезерный станок с ЧПУ по мрамору для камня, дерева, алюминия. Деревообрабатыва
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Фрезерный станок по мрамору с ЧПУ 1325 |
Состояние | Ной |
Сертификация | ИСО, CE |
ЧПУ или нет | ЧПУ |
Напряжение | 380В |
Имя | Фрезерный станок с ЧПУ для мрамора |
Система контроля | Ричавто DSP |
Двигатель и водитель | Шаговый двигатель и драйвер |
передача инфекции | Шестерня и стойка оси Xy, шариковый винт Tbi оси Z |
Рабочая среда | 1300*2500*200 мм |
Паук | Шпиндель с водяным охлаждением 5,5 кВт |
преобразователь | Фулин инвертор |
Скорость вращения шпинделя | 0-24000 об/мин/мин |
Максимальная рабочая скорость | 45 м/мин |
команда | G-код |
Программное обеспечение | Программное обеспечение Ucancam, Программное обеспечение Artcam |
Масса | 2000 кг |
Инструкция и видео | Миссия |
бесплатное обучение | Поддерживать |
рабочий стол | Т-образный или вакуумный рабочий стол |
Транспортный пакет | Фанерная упаковка |
Спецификация | 3200*2270*1750мм |
товарный знак | Марк Баокун |
Источник | Китай |
HS-код | 8456110090 |
Производственная мощность | 100 комплектов/месяц |
Описание продукта
Контроллер DSP, простой в использовании фрезерный станок с ЧПУ по мрамору для камня, дерева, алюминияДеревообрабатывающая промышленность: идеально подходит для отделки мебели, музыкальных инструментов, поделок из дерева, мебели из цельного дерева, дверей из неокрашенного МДФ, дверей из древесно-композитных материалов, шкафов, кухонных дверей, окон, прикроватных тумбочек и т. д. Обработка камня: может использоваться для гравировки камня , мрамор, гранит, черный камень, медный купорос, нефритовый камень. Надгробие. Реклама: акрил, двухцветные пластины, ПВХ, АБС-пластины, алюминиевые пластины, пластины плотности, органическое стекло, мягкие металлы, такие как алюминий и медь, матрица для резки, символы, знаки, товарные знаки и т. д.
Модель | BKS1325 Фрезерный станок с ЧПУ по мрамору |
Размер стола | 1300 мм * 2500 мм * 300 мм |
Передача X, Y, Z | Зубчатая передача оси X, Y, шариковая винтовая передача оси Z TBI |
Точность позиционирования по осям X, Y и Z | ±0,01/2000 мм |
Паук | Шпиндель мощностью 5,5 кВт с водяным охлаждением |
Скорость вращения шпинделя | 0-24000 об/мин/мин |
Операционная система | DSP-система Weihong NK105 |
преобразователь | Фулин инвертор |
Максимальная скорость быстрого перемещения | 35 м/мин |
Максимальная рабочая скорость | 45 м/мин |
Система вождения | Шаговый двигатель Leadshine M860 и драйвер |
команда | G-код |
Программное обеспечение | Программное обеспечение Ucancam, Программное обеспечение Artcam, Опция |
интерфейс | USB оффлайн |
Напряжение | 220 В/380 В/50 Гц/60 Гц |
Размер упаковки | 3200*2200*1750мм |
Беговая среда | Температура: от 0°C до 45°C. Относительная влажность: от 30% до 70%. |
Масса | 2000 кг |
A: Sure, you can send us the materials you want to process, then we can made a sample for you , you can see the precision more clearly.
Сопутствующие товары
-
Станок для лазерной резки рулонов с автоматической подачей и конвейерной режущей платформой
-
Ronix Модель 7108 Мини-портативный электрический резак по дереву Деревообрабатывающий фрезерный станок с ЧПУ
-
Маркировочный и гравировальный станок с оптоволоконным лазером Maxphontonics мощностью 20 Вт
-
Волоконный лазерный маркиратор для гравировки металла