9015 1218 1224 1325 Фрезерный станок с ЧПУ по камню, мрамор, дранит, камень, столешница, цена машины
Фрезерный станок с ЧПУ по камню LT-1325 со шпинделем водяного охлаждения мощностью 5,5 кВт для гранита, мрамора. Описан
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ЛТ-1325 |
Модель | 1325 |
Рабочая среда | 1300(X)*2500(Y)*500(Z)мм |
Структура машины | Чугунные вертикальные валы и стальной портал. |
поверхность стола | Стол с Т-образными пазами из алюминия с ПВХ/вакуумным столом |
Паук | Шпиндель водяного охлаждения/шпиндель воздушного охлаждения |
Скорость вращения шпинделя | 0-24000 об/мин/мин |
Направляющая | Hiwin линейная квадратная направляющая |
Производительность | 3,0 кВт/4,5 кВт/5,5 кВт |
Фарметод | X, Y от Хелисии Рэк; Z с помощью шарикового винта |
Двигатель | Серво/шаговый двигатель |
Водитель | Водитель Leadshine Ma860h |
Система контроля | Ncstudio/Mach3/DSP |
Возвращаясь назад | Фулин инвертировать |
Стандартное программное обеспечение | Арткам2010 |
Необязательный | Ось вращения |
Транспортный пакет | Фанерный ящик |
Спецификация | 3300*1950*1950 мм |
товарный знак | ЛИНТЦНК |
Источник | Китай |
HS-код | 8465990000 |
Производственная мощность | 400 |
Описание продукта
LT-1325 Фрезерный станок с ЧПУ по камню и шпинделем водяного охлаждения мощностью 5,5 кВт для гранита, мрамора
Описание продуктаОсновные особенности
1. Высота подачи по оси Z 600 мм.
2. Сварная стальная рамная конструкция из квадратной трубы толщиной 8 мм.
3. Алюминиевый стол с Т-образными пазами и ПВХ/вакуумным столом.
4. Реечный привод оси X, двухходовой реечный привод оси Y и шариковый винт 2510 оси Z.
5. Ось X, Y, Z Тайваньские квадратные рельсы PMI
6. Шаговый двигатель 450B и привод MA860 или серводвигатель и драйвер.
7. Шпиндель водяного охлаждения мощностью 5,5 кВт и инвертор Fuling, другие шпиндели являются дополнительными.
8. Система управления Nc-Studio 5.4.49, DSP или Mach 3 опционально.
Технические характеристики
Модель | LT-1325 Фрезерный станок с ЧПУ по дереву | ||||||
Рабочая среда | 1300*2500*500 мм | ||||||
Мощность двигателя шпинделя | 5,5 кВт | ||||||
Стиль таблицы | Стол с Т-образными пазами из алюминия с ПВХ | ||||||
Двигатель и водитель | Шаговый двигатель 450B и драйвер/сервопривод MA860H Leadshine | ||||||
Система контроля | NCSTUDIO5.4.49/DSP/Mach3 | ||||||
Направляющая | Hiwin линейная квадратная направляющая | ||||||
передача инфекции | Стойка оси X, Y, шариковый винт оси Z | ||||||
Возвращаясь назад | Фулин | ||||||
Рабочая скорость | 12 м/мин | ||||||
Скорость катушки | 24000 об/мин | ||||||
Скорость движения | 25 м/мин | ||||||
Точность обработки | +/-0,025 мм | ||||||
Точность изменения положения | <0,025 mm | ||||||
Командный язык | G-код, HPGL | ||||||
Рабочее напряжение | 380 В переменного тока, 50 Гц | ||||||
Вес нетто Вес брутто | 1300 кг/1500 кг | ||||||
Размеры упаковки | 3200*2040*1900 мм | ||||||
Необязательный | 1. Стол вакуумной абсорбции и вакуумный насос мощностью 5,5 кВт. | ||||||
2. Независимый лидер | |||||||
Сопутствующие товары Bytcnc 500W 1000W 1325 1530 волоконный станок для лазерной резки для лазерной резки металла Qbcode C серии CO2 лазерная гравировальная маркировочная машина для бумаги, кожи, пластика, дерева, бамбука с CE Leadjet 30W CO2-лазерная маркировочная машина для ПП-труб для упаковки домашних животных со скидкой Китайский производитель без комиссии Гравировальный станок для лазерной резки CO2 1325, 180 Вт, станок для резки дерева, станок для лазерной резки с ЧПУ для резки и гравировки акрила/МДФ/дерева