1000 Вт 2000 Вт 3000 Вт металлический лист из мягкой нержавеющей стали, алюминиевый медный резак Ipg с ЧПУ, оптоволоконный станок для лазерной резки
1000 Вт 2000 Вт 3000 Вт металлический лист из мягкой нержавеющей стали, алюминиевый медный резак Ipg с ЧПУ, оптоволоконн
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | 15:30 |
Тип структуры | Тип портала |
Лазерная классификация | Твердотельный лазер |
Лазерная технология | Лазерная газовая резка |
Рабочая среда | 1500×3000 |
Режим обмена | Горизонтальный обмен |
Мощность лазера | 1500 Вт-20000 Вт |
Максимальная скорость резки | 120 м/мин |
Максимальное ускорение | 1,0 г |
Точность позиционирования | 0,08 мм |
Повторяемая точность позиционирования | 0,02 мм |
передача инфекции | Точная реечная передача |
Заявочные документы | Металлический лист железа/CS/Ss/алюминий/медь |
энергопотребление | 8 кВт |
Лазерные метки | Рэйтулс |
Рынок сервомоторов | ФУДЗИ |
Марка направляющей | PMI |
Транспортный пакет | Деревянный пакет |
Спецификация | 8700×5000×2300 |
товарный знак | Хостон |
Источник | Китай |
HS-код | 84561000 |
Производственная мощность | 100 комплектов/месяц |
Описание продукта
Модель | 15:30 | 1540 г. | 2040 год | 2060 год | 2560 | 25120 |
Рабочая зона (мм) | 1500×3000 | 1500×4000 | 2000×4000 | 2000×6000 | 2500×6000 | 2500×12000 |
Размеры машины (мм) | 5000×4200×2200 | 6000×4200×2200 | 6000×4800×2200 | 8400×4800×2200 | 8500×6200×2300 | 15400×6700×2600 |
Максимальная скорость резки (мм) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Максимальное ускорение (G) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Точность позиционирования X/Y (мм) | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 |
Точность повторного позиционирования X/Y (мм) | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 |
Рабочее напряжение (В/Гц) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Мощность лазера (Вт) | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 |
Потребляемая мощность (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Рабочая температура машины (°C) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Влажность во время работы машины | <90 % | <90 % | <90 % | <90 % | <90 % | <90 % |
передача инфекции | Точная рейка и шестерня | Точная рейка и шестерня | Точная рейка и шестерня | Точная рейка и шестерня | Точная рейка и шестерня | Точная рейка и шестерня |
Сопутствующие товары
-
Диодная лазерная маркировочная машина для дерева мощностью 5 Вт, акриловая лазерная маркировочная машина, лазерная акриловая гравировальная машина для лазерной маркировки кабельной упаковки, бумажной коробки, пластика, дерева
-
Портативный станок для лазерной гравировки с ЧПУ 7 Вт 15 Вт 20 Вт 40 Вт для пластика и нержавеющей стали
-
Деревянный акриловый станок для лазерной гравировки и резки CO2 для нержавеющей стали, углеродистой стали, металла и неметаллической фанеры с управлением Rd6445g
-
Предлагаем идеальную лазерную диодную высокоточную маркировочную машину для CO2-лазера