
Профессиональный станок для лазерной резки YAG с плоским волокном мощностью 1500 Вт
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 191,00 см * 146,00 см * 206,00 см Вес брутто на единицу продукта 1000 000 кг П
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
| Модель №. | TXT-QG-C4060 |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Технический класс | Лазер непрерывного действия |
| Применимый материал | Металл |
| Тип структуры | Рабочий стол |
| Лазерная классификация | Твердотельный лазер |
| Лазерная технология | Лазерная резка ошибок |
| Лазеркель | Райкус / Ипг / Макс |
| Серводвигатель | Панасоник |
| Лагер | НСК |
| Направляющие рельсы | Хивин |
| Рабочая среда | 600 х 400 мм |
| Лазерные силы | 1000 Вт / 1500 Вт / 2000 Вт / 3000 Вт |
| Повторите точность положения | ±0,02 мм |
| Максимальная толщина резки | Зависит от материалов |
| Максимальное ускорение | 0,5г |
| Максимальная скорость движения | 40 м/мин |
| Площадь машины | 1910*1460*2060 |
| Вес нетто | 1000 кг |
| режущая головка | Рэйтулс |
| Программное обеспечение | Кипр разрез |
| Транспортный пакет | Фанерный ящик с поддоном |
| Спецификация | 1910*1460*2060 мм |
| товарный знак | ТХТ-ЛАЗЕР |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8456100090 |
| Производственная мощность | 100 комплектов/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 191,00 см * 146,00 см * 206,00 см. Общий вес единицы продукции: 1000 000 кг.Описание продукта
Прецизионный станок для лазерной резки металла с оптоволоконным волокном имеет высокоточный модуль линейного двигателя, компактную конструкцию и низкие потери мощности. Без механического контакта сила трения ниже. Плавное движение, высокая точность позиционирования и изменения положения, более высокая скорость и ускорение. Быстрая скорость отклика, высокая чувствительность, отличные характеристики отслеживания, безопасность и надежность, длительный срок службы, низкий уровень шума при движении. Параметры продукта| 1 | Модель | ТХТ6040М |
| 2 | Зона лазерной резки | 600х400мм/600X900/1300X900MM |
| 3 | Мощность волоконного лазера | 500 Вт/750 Вт/1000/1500 Вт/2000 Вт |
| 4 | Длина волны лазера | 1064 нм |
| 5 | система передачи | Высококачественный шариковый редуктор с рециркуляцией |
| 6 | Точность позиционирования оси XY | ±0,01 мм |
| 7 | Повторяемость оси XY | ±0,006 мм |
| 8 | Максимальная скорость перемещения оси XY | 40 м/мин |
| 9 | Максимальная скорость резки | 1-40 м/мин (в зависимости от материала металла и мощности лазера). |
| 10 | толщина резки | Толщина резки подробно описана ниже. |
| 11 | Заявочные документы | |
| Hervorragende Strahlqualitätbr>Einfach, kompakt, elektrisch und optisch effizientbr>Kompatibel leistungsstark und zuverlässigbr>Wartungsfreibr>mehrsprachig, mehr als 11 Fremdsprachenbr>3 Jahre Garantie./td> | ||



Сопутствующие товары Станок плазменной резки с ЧПУ 200А, станок для резки листового металла Ck Wuhan Jpt Raycus Max Mini Портативная портативная 3D 2.5D 50 Вт 30 Вт Mopa Fiber CO2 УФ-лазерная гравировальная печатная машина для металла CO2 гравировальный станок для лазерной резки с ЧПУ для гравера по дереву, акрила Станок для лазерной резки с ЧПУ YAG, разрезанный металлический лист, углеродистая мягкая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медный сплав











